기준 초과 지역의 오염원지역별 분류
출처:환경부(2017년 기준)
기준 초과 지역의 분석항목별 분류
출처:환경부(2017년 기준)
물질 | 토양오염 우려 기준 | 토양오염 대책 기준 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1지역 | 2지역 | 3지역 | 1지역 | 2지역 | 3지역 | |
카드뮴(cd) | 4 | 10 | 60 | 12 | 30 | 180 |
구리(Cu) | 150 | 500 | 2,000 | 450 | 1,500 | 6,000 |
비소(As) | 25 | 50 | 200 | 75 | 150 | 600 |
수은(Hg) | 4 | 10 | 20 | 12 | 30 | 60 |
납(Pb) | 200 | 400 | 700 | 600 | 1,200 | 2,100 |
6가 크롬(Cr6+) | 5 | 15 | 40 | 15 | 45 | 120 |
아연(Zn) | 300 | 600 | 2,000 | 900 | 1,800 | 5,000 |
니켈(Ni) | 100 | 200 | 500 | 300 | 600 | 1,500 |
불소(F) | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 2,000 |
유기인화합물 | 10 | 10 | 30 | - | - | - |
폴리크로리네이티드비페닐(PCBs) | 1 | 4 | 12 | 3 | 12 | 36 |
시안(CN) | 2 | 2 | 120 | 5 | 5 | 300 |
페놀(C6H5OH) | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 50 |
벤젠(C6H6) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
톨루엔(C6H8) | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 180 |
에틸벤젠(C6H5C2H5) | 50 | 50 | 340 | 150 | 150 | 1,020 |
크실렌(C6H4(CH3)2) | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 135 |
석유계총탄화수소(TPH) | 500 | 800 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 6,000 |
트리클로로에틸렌(C2HCl3) | 8 | 8 | 40 | 24 | 24 | 120 |
테트라클로로에틸렌(C2Cl4) | 4 | 4 | 25 | 12 | 12 | 75 |
벤조(a)피렌 | 0.7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 21 |
- 1지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 전ㆍ답ㆍ과수원ㆍ목장용지ㆍ광천지ㆍ대(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제58조제8호가목 중 주거의 용도로 사용되는 부지만 해당한다)ㆍ학교용지ㆍ구거(溝渠)ㆍ양어장ㆍ공원ㆍ사적지ㆍ묘지인 지역과 「어린이놀이시설 안전관리법」 제2조제2호에 따른 어린이 놀이시설(실외에 설치된 경우에만 적용한다) 부지
- 2지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 임야ㆍ염전ㆍ대(1지역에 해당하는 부지 외의 모든 대를 말한다)ㆍ창고용지ㆍ하천ㆍ유지ㆍ수도용지ㆍ체육용지ㆍ유원지ㆍ종교용지 및 잡종지(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제58조제28호가목 또는 다목에 해당하는 부지만 해당한다)인 지역
- 3지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 공장용지ㆍ주차장ㆍ주유소용지ㆍ도로ㆍ철도용지ㆍ제방ㆍ잡종지(2지역에 해당하는 부지 외의 모든 잡종지를 말한다)인 지역과 「국방ㆍ군사시설 사업에 관한 법률」 제2조제1호가목부터 마목까지에서 규정한 국방ㆍ군사시설 부지